УСЛУГИ
Прейскурант цен на платные услуги библиотек государственного учреждения культуры
«Чашникская районная централизованная библиотечная система» с 1 мая 2022 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги, руб. | 
| Библиотечно-информационные услуги | |||
| 1 | Коммерческий абонемент | 1 экз./сутки | 0,50 | 
| 2 | Коммерческий абонемент по сниженным ценам | 1 экз./сутки | 0,30 | 
| 3 | Абонемент 5-ти дней | 1 экз./5 дней | 0,60 | 
| 4 | Выдача документов из фондов читальных залов | 1 экз./сутки | 0,30 | 
| 5 | Приём заказов и доставка литературы на дом | 1 экз. | 0,40 | 
| Социокультурные (досуговые) услуги | |||
| 6 | Танцевальные вечера (для взрослых) | 1 посетитель | 2,00 | 
| 7 | Танцевальные вечера (для детей) | 1 посетитель | 1,00 | 
| 8 | Тематическая экскурсия | 1 посетитель | 1,00 | 
| 9 | Организация и проведение массовых мероприятий (по заявке) | 1 человек | 5,00 | 
| Прочие услуги | |||
| 10 | Ксерокопия фрагментов документов из фонда библиотеки | 1 стр. /А4 1 лист./А4 | 0,20 0,30 | 
| 11 | Ксерокопирование документов или фрагментов документа заказчика | 1 стр./А4 1 лист/А4 | 0,30 0,50 | 
| 12 | Ксерокопирование на бумаге заказчика | 1 стр./А4 1 лист./А4 | 0,20 0,30 | 
| 13 | Ксерокопирование документов заказчика повышенной сложности (рисунок, карта, иллюстрация, фото, репродукция) | 1 стр. /А4 1 лист./А4 | 0,40 0,60 | 
| 14 | Ксерокопирование паспорта | 1 документ | 0,60 | 
| 15 | Цветное ксерокопирование | 1 стр./А4 | 0,60 | 
| 16 | Распечатка текста на чёрно-белом принтере | 1 стр. /А4 1 лист./А4 | 0,40 0,60 | 
| 17 | Распечатка текста на цветной бумаге | 1 стр. /А4 | 0,50 | 
| 18 | Распечатка на цветном принтере | 1 стр. /А4 | 0,80 | 
| 19 | Набор текста на компьютере специалистом | 1 стр. | 1,00 | 
| 20 | Самостоятельная работа пользователя за компьютером | 10 минут | 0,25 | 
| 21 | Работа на компьютере с помощью специалиста | 10 минут | 0,35 | 
| 22 | Поиск информации по индивидуальным запросам в сети Интернет | 1 запрос | 0,50 | 
| 23 | Отправка/получение сообщения по электронной почте | 1 письмо | 0,50 | 
| 24 | Игры на компьютере | 1 час | 0,50 | 
| 25 | Копирование информации из БД «Эталон» на любой электронный носитель | 1 файл | 0,40 | 
| 26 | Распечатка информации из БД «Эталон» на принтере | 1 стр. /А4 1 лист./А4 | 0,40 0,60 | 
| 27 | Сканирование документов с распознанием | 1 стр. | 0,60 | 
| 28 | Переплёт документов на пластиковую пружину с обложкой | до 50 листов от 50 до 100 л. от 100 до 200 л. | 3,00 3,50 4,00 | 
| 29 | Переплёт документов на пластиковую пружину без обложки | до 50 листов от 50 до 100 л. от 100 до 200 л. | 2,80 3,30 3,80 | 
| 30 | Отправка/получение сообщения по факсу | 1 страница | 0,50 | 
| 31 | Ламинирование | 1 стр. А-4 | 1,40 | 
 
 




